Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
Perry Rhodan 2 - 2 2007 15 - 30 Minuten 2 1
Tide of Iron 2 - 4 2007 1 - 2 Stunden 1 0
tzaar 2 - 2 2007 30 - 60 Minuten 1 0
Wikinger 2 - 4 2007 30 - 60 Minuten 5 1
Zooloretto 2 - 5 2007 30 - 60 Minuten 1 0
Augsburg 1520 2 - 3 2006 1 - 2 Stunden 1 0
Blue moon 2 - 4 2006 30 - 60 Minuten 2 0
Carcassonne: big Box 2 - 6 2006 1 - 2 Stunden 20 8
Die Säulen der Erde (Ken Follett) 2 - 4 2006 1 - 2 Stunden 9 3
Die Säulen von Venedig 2 - 6 2006 30 - 60 Minuten 0 0
Dreamblade 2 - 2 2006 30 - 60 Minuten 1 1
Erwischt 4 - 20 2006 1 - 2 Stunden 0 0
Here I Stand 2 - 6 2006 > 8 Stunden 1 1
Justinian 2 - 5 2006 30 - 60 Minuten 0 0
Neuroshima Hex 3.0 1 - 4 2006 30 - 60 Minuten 3 2
Qwirkle 2 - 4 2006 30 - 60 Minuten 18 5
Rumis 2 - 6 2006 30 - 60 Minuten 2 0
Thurn und Taxis 2 - 4 2006 30 - 60 Minuten 9 2
Um Krone und Kragen 2 - 5 2006 30 - 60 Minuten 2 0
Um Ru(h)m und Ehre 2 - 5 2006 30 - 60 Minuten 1 0
1101 - 1120 von 1785 Ergebnisse.
© 2012 - 2024 by gesellschaftsspieler-gesucht.de