Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
Augsburg 1520 2 - 3 2006 1 - 2 Stunden 1 0
Blue moon 2 - 4 2006 30 - 60 Minuten 3 0
Carcassonne: big Box 2 - 6 2006 1 - 2 Stunden 26 12
Die Säulen der Erde (Ken Follett) 2 - 4 2006 1 - 2 Stunden 10 4
Die Säulen von Venedig 2 - 6 2006 30 - 60 Minuten 0 0
Die Siedler von Catan: Die große Karawane 3 - 4 2006 unbekannt 2 2
Dreamblade 2 - 2 2006 30 - 60 Minuten 1 1
Erwischt 4 - 20 2006 1 - 2 Stunden 0 0
Here I Stand 2 - 6 2006 > 8 Stunden 2 2
Justinian 2 - 5 2006 30 - 60 Minuten 0 0
Neuroshima Hex 3.0 1 - 4 2006 30 - 60 Minuten 3 2
Null & nichtig 3 - 5 2006 15 - 30 Minuten 0 0
Qwirkle 2 - 4 2006 30 - 60 Minuten 32 9
Rumis 2 - 6 2006 30 - 60 Minuten 2 0
Thurn und Taxis 2 - 4 2006 30 - 60 Minuten 15 3
Um Krone und Kragen 2 - 5 2006 30 - 60 Minuten 2 0
Um Ru(h)m und Ehre 2 - 5 2006 30 - 60 Minuten 1 0
Aqua Romana 2 - 4 2005 1 - 2 Stunden 1 0
Arkham Horror (2nd Edition) 1 - 8 2005 2 - 4 Stunden 21 10
Heckmeck am Bratwurmeck 2 - 7 2005 15 - 30 Minuten 37 9 3,9
1201 - 1220 von 1907 Ergebnisse.
© 2012 - 2024 by gesellschaftsspieler-gesucht.de