Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
Magic the Gathering 2 - 6 1993 15 - 30 Minuten 69 48 3,8
Rheingold 3 - 5 1993 30 - 60 Minuten 2 0
Sticheln 3 - 8 1993 30 - 60 Minuten 1 0
Billabong 2 - 4 1992 15 - 30 Minuten 2 0
Nobody Is Perfect 1992 unbekannt 10 6
Papua 3 - 6 1992 30 - 60 Minuten 0 0
RAZZIA 3 - 8 1992 15 - 30 Minuten 0 0
Ungeheuer Indiskret 3 - 6 1992 30 - 60 Minuten 0 0
Tichu 4 - 4 1991 15 - 30 Minuten 7 4
Activity 4 - 12 1990 30 - 60 Minuten 20 10
Adel verpflichtet 3 - 5 1990 30 - 60 Minuten 10 2
Halli Galli (Tutti Frutti) 2 - 6 1990 1 - 15 Minuten 2 1
Republic of Rome 3 - 6 1990 4 - 8 Stunden 1 1
StarQuest 2 - 4 1990 2 - 4 Stunden 3 2
Tichu 4 - 4 1990 30 - 60 Minuten 4 3
Zatre 2 - 6 1990 30 - 60 Minuten 2 0
A La Carte 2 - 4 1989 15 - 30 Minuten 1 0
Ave Caesar 2 - 6 1989 30 - 60 Minuten 1 0
Café International 2 - 5 1989 30 - 60 Minuten 7 0
Der Ausreisser 2 - 6 1989 unbekannt 1 0
1241 - 1260 von 1785 Ergebnisse.
© 2012 - 2024 by gesellschaftsspieler-gesucht.de