Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
Hase und Igel 2 - 6 1978 30 - 60 Minuten 2 0
Cosmic Encounter 3 - 6 1977 1 - 2 Stunden 15 10
Irrgarten (Pathfinder) 2 - 2 1974 15 - 30 Minuten 0 0
McMulti 2 - 4 1974 1 - 2 Stunden 1 0
Halali! 2 - 2 1973 15 - 30 Minuten 2 1
Kniffel 2 - 8 1972 15 - 30 Minuten 14 4
Zug um Zug (1972) 2 - 4 1972 30 - 60 Minuten 13 4
UNO 2 - 10 1971 30 - 60 Minuten 22 7
Stotter 2 - 2 1970 15 - 30 Minuten 0 0
Wild Life 2 - 4 1970 1 - 2 Stunden 2 2
Bohn Duell (Cups / Mancala-Spiel / Schalen-Spiel) 2 - 2 1969 15 - 30 Minuten 1 0
3-D-Mühle (Score Four) 2 - 2 1967 1 - 15 Minuten 1 0
Skip-Bo 2 - 6 1967 15 - 30 Minuten 36 17
Malefiz (Barrikade; Hindernislauf) 2 - 6 1960 1 - 2 Stunden 6 3
Risiko 2 - 6 1957 1 - 2 Stunden 42 18
Canasta 2 - 6 1949 unbekannt 18 10
Cluedo 2 - 6 1949 30 - 60 Minuten 25 12
Stratego 2 - 2 1946 30 - 60 Minuten 4 1
Monopoly 2 - 6 1935 2 - 4 Stunden 28 15 1,9
Spades 4 - 5 1930 unbekannt 1 0
1301 - 1320 von 1787 Ergebnisse.
© 2012 - 2024 by gesellschaftsspieler-gesucht.de