Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
Perry Rhodan 2 - 2 2007 15 - 30 Minuten 2 1
StarCraft the Boardgame 2 - 6 2007 4 - 8 Stunden 1 1
Tide of Iron 2 - 4 2007 1 - 2 Stunden 1 0
tzaar 2 - 2 2007 30 - 60 Minuten 1 0
Wikinger 2 - 4 2007 30 - 60 Minuten 6 1
Zooloretto 2 - 5 2007 30 - 60 Minuten 4 1
Anasazi 2 - 4 2006 30 - 60 Minuten 0 0
Augsburg 1520 2 - 3 2006 1 - 2 Stunden 1 0
Blue moon 2 - 4 2006 30 - 60 Minuten 3 0
Carcassonne: big Box 2 - 6 2006 1 - 2 Stunden 30 15
Die Säulen der Erde (Ken Follett) 2 - 4 2006 1 - 2 Stunden 11 5
Die Säulen von Venedig 2 - 6 2006 30 - 60 Minuten 0 0
Die Siedler von Catan: Die große Karawane 3 - 4 2006 unbekannt 11 7
Dreamblade 2 - 2 2006 30 - 60 Minuten 1 0
Erwischt 4 - 20 2006 1 - 2 Stunden 0 0
Here I Stand 2 - 6 2006 > 8 Stunden 5 5
Justinian 2 - 5 2006 30 - 60 Minuten 0 0
Monopoly Fifa WM 2006 Edition 2 - 6 2006 2 - 4 Stunden 0 0
Neuroshima Hex 3.0 1 - 4 2006 30 - 60 Minuten 4 2
Null & nichtig 3 - 5 2006 15 - 30 Minuten 0 0
1321 - 1340 von 2056 Ergebnisse.
© 2012 - 2025 by gesellschaftsspieler-gesucht.de