Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
Take it easy 1 - 8 1983 15 - 30 Minuten 7 1
Talisman 2 - 6 1983 2 - 4 Stunden 11 5
Geister (Die guten und die bösen Geister) 2 - 2 1982 15 - 30 Minuten 1 0
Phase10 Kartenspiel 2 - 6 1982 30 - 60 Minuten 26 12 2,7
Axis & Allies 2 - 5 1981 2 - 4 Stunden 14 6
Can't Stop 2 - 4 1980 15 - 30 Minuten 23 3 3,5
Civilization 2 - 7 1980 4 - 8 Stunden 21 12
Titan 1 - 6 1980 2 - 4 Stunden 1 0
Alaska 2 - 4 1979 1 - 2 Stunden 0 0
Kathedrale - Spiel um eine mittelalterliche Stadt 2 - 2 1979 1 - 15 Minuten 1 1
Um Reifenbreite 2 - 4 1979 1 - 2 Stunden 7 2
Cathedral 2 - 2 1978 15 - 30 Minuten 2 0
Hase und Igel 2 - 6 1978 30 - 60 Minuten 2 0
Cosmic Encounter 3 - 6 1977 1 - 2 Stunden 18 12
Shogun 2 - 2 1976 1 - 15 Minuten 0 0
D&D - Dungeons and Dragons 2 - 10 1974 > 8 Stunden 18 15
Irrgarten (Pathfinder) 2 - 2 1974 15 - 30 Minuten 0 0
McMulti 2 - 4 1974 1 - 2 Stunden 1 0
Halali! 2 - 2 1973 15 - 30 Minuten 3 1
Boggle 1 - 8 1972 1 - 15 Minuten 0 0
1401 - 1420 von 1906 Ergebnisse.
© 2012 - 2024 by gesellschaftsspieler-gesucht.de