Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
Patchwork 2 - 2 2014 15 - 30 Minuten 38 13 4,1
Dominion 2 - 4 2008 15 - 30 Minuten 170 87 4,1
Azul 2 - 4 2017 30 - 60 Minuten 189 71 4,1
King of Tokyo 2 - 6 2011 15 - 30 Minuten 63 26 4,2
Villen des Wahnsinns 1 - 5 2012 2 - 4 Stunden 55 28 4,2
El Grande 2 - 5 1995 1 - 2 Stunden 47 12 4,2
Cascadia 1 - 4 2022 30 - 60 Minuten 170 64 4,2
Planet Unknown 1 - 6 2022 1 - 2 Stunden 68 30 4,2
Scout 2 - 5 2019 30 - 60 Minuten 25 6 4,2
Stone Age 2 - 4 2008 1 - 2 Stunden 48 18 4,2
Zombicide: Second Edition 1 - 6 2021 1 - 2 Stunden 75 39 4,2
Carcassonne 2 - 5 2000 30 - 60 Minuten 201 90 4,2
Ticket to Ride ("Zug um Zug") 2 - 5 2004 30 - 60 Minuten 74 31 4,3
Viticulture Essential Edition 1 - 6 2015 1 - 2 Stunden 89 44 4,3
Wizard 3 - 6 1984 30 - 60 Minuten 140 64 4,3
7 Wonders 3 - 7 2010 15 - 30 Minuten 181 67 4,3
Blood Rage 2 - 5 2015 1 - 2 Stunden 122 67 4,3
Agricola 1 - 5 2007 2 - 4 Stunden 102 52 4,3
Die verlorenen Ruinen von Arnak 1 - 4 2020 1 - 2 Stunden 211 128 4,3
Nemesis Lockdown 1 - 5 2022 2 - 4 Stunden 36 19 4,3
1821 - 1840 von 1868 Ergebnisse.
© 2012 - 2024 by gesellschaftsspieler-gesucht.de