Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
Scout 2 - 5 2019 30 - 60 Minuten 34 8 4,1
Das schwarze Auge 4 - 6 1985 4 - 8 Stunden 62 50 4,1
Patchwork 2 - 2 2014 15 - 30 Minuten 48 16 4,1
Räuber der Nordsee 2 - 4 2015 1 - 2 Stunden 21 9 4,1
Azul 2 - 4 2017 30 - 60 Minuten 241 97 4,1
Eclipse: New Dawn for the Galaxy 2 - 6 2011 2 - 4 Stunden 28 11 4,1
Robo Rally 2 - 6 1994 1 - 2 Stunden 40 17 4,1
Stone Age 2 - 4 2008 1 - 2 Stunden 56 22 4,1
King of Tokyo 2 - 6 2011 15 - 30 Minuten 70 28 4,2
El Grande 2 - 5 1995 1 - 2 Stunden 57 14 4,2
Pandemie 2 - 4 2008 30 - 60 Minuten 87 45 4,2
Villen des Wahnsinns 1 - 5 2012 2 - 4 Stunden 60 32 4,2
Cascadia 1 - 4 2022 30 - 60 Minuten 196 80 4,2
Zombicide: Second Edition 1 - 6 2021 1 - 2 Stunden 84 42 4,2
Planet Unknown 1 - 6 2022 1 - 2 Stunden 76 32 4,2
7 Wonders 3 - 7 2010 15 - 30 Minuten 221 83 4,2
Wizard 3 - 6 1984 30 - 60 Minuten 174 82 4,2
Blood Rage 2 - 5 2015 1 - 2 Stunden 160 93 4,3
Die Tavernen im tiefen Thal 2 - 4 2019 1 - 2 Stunden 106 36 4,3
Carcassonne 2 - 5 2000 30 - 60 Minuten 257 115 4,3
1961 - 1980 von 2014 Ergebnisse.
© 2012 - 2024 by gesellschaftsspieler-gesucht.de